Según Norma UNE-EN-13501-2:2004
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión ITC-BT-15, (R.D. 842/2002).
MEDIDAS | DERIVACIONES | ||||
---|---|---|---|---|---|
REFERENCIA | ANCHO | ALTO | FONDO | 1 FILA | 2 FILAS |
RV-050 | 550 | 350 | 53 | 12 | |
RV-065 | 700 | 350 | 43 | 12 | 24 |
RV-095 | 1000 | 350 | 43 | 36 | |
RV-125 | 1350 | 450 | 43 | 24 | |
RV-135 | 1400 | 450 | 43 | 48 | |
RV-185 | 1900 | 450 | 43 | 36 | |
RV-245 | 2500 | 450 | 43 | 48 |
R.E.B.T. ITC-BT-15
Dimensiones mínimas de la canaladura o conducto de obra de fábrica.
Dimensiones (metros) | ||
---|---|---|
Número de derivaciones | Ancho | |
Profundidad 0.15 una fila |
Profundidad 0.30 dos filas |
|
Hasta 12 | 0,65 | 0,50 |
13-24 | 1,25 | 0,65 |
25-36 | 1,85 | 0,95 |
36-48 | 2,45 | 1,35 |
Polígono Industrial "MARTINON", s/n 23200 LA CAROLINA (JAEN,) Apto. Correos nº 166 Telf.: 953 662 225 - Fax: 953 681 617